最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
最先端光学デバイス/アダプティブオプティクス Dynamic optics デフォーマブルミラー
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
ハイエナジーピコ秒レーザー Power Chip (繰り返し周波数固定タイプ & 可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNP-M08010 | >80 | – | 下記(A)参照 | <500 | >160 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNG-M02010 | >20 | – | 下記(A)参照 | <400 | >50 |
PNG-M4005 | >35 | – | 下記(B)参照 | <400 | >80 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNV-M02510 | >25 | – | 下記(A)参照 | <350 | >60 |
PNV-M01050 | >10 | – | 下記(C)参照 | <350 | >30 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNU-M01210 | >12 | – | 下記(A)参照 | <350 | >35 |
213nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PND-M00201 | >2 | – | 下記(D)参照 | <500 | >4 |
Teem Photonics
小型モノリシックキャビティピコ秒レーザー Micro Chip (繰り返し周波数固定タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1535nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNE-06E | >6 | >12 | >2 | <3500 | >1.5 |
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNP-08E | >8 | >40 | >5 | <1000 | >8 |
SNP-08E | >8 | >40 | >5 | <1000 | >8 | |
SNP-18E | >18 | >300 | >13 | >3000 | – | |
SNP-20F | >7 | >140 | >19 | <1000 | >10 | |
SNP-50F | >4 | >190 | >45 | <700 | >5.5 | |
SNP-70F | >1 | >90 | >65 | <600 | >2 | |
SNP-130F | >1.5 | >200 | >130 | <1400 | >1.1 | |
SNP-200P | >11 | >200 | >19 | <750 | >14 | |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | MNG-03E | >3 | >15 | >5 | <750 | >4 |
SNG-03E | >3 | >15 | >5 | <750 | >4 | |
SNG-20F | >2.5 | >48 | >19 | <750 | >3 | |
SNG-40F | >1.5 | >52 | >35 | <650 | >2 | |
SNG-50F | >1.25 | >60 | >50 | <650 | >2 | |
SNG-70F | >0.2 | >13 | >65 | <550 | >0.35 | |
SNG-100P | >5 | >100 | >19 | <700 | >7 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | SNV-05P | >0.5 | >5 | >5 | <600 | >0.7 |
SNV-20F | >0.5 | >10 | >19 | <600 | >0.7 | |
SNV-40P | >2 | >40 | >19 | <600 | >5 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | SNU-02P | >0.3 | >2 | >6 | <600 | >0.5 |
SNU-20F | >0.5 | >10 | >19 | <600 | >0.7 |
Teem Photonics
繰り返し周波数可変 小型モノリシックキャビティピコ秒レーザー Micro Chip (繰り返し周波数可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STP-07E | >7 | – | 1Hz~4kHZ | <700 | >10 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STG-03E | >3 | – | 1Hz~4kHZ | <500 | >6 |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STV-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400 | >2.5 |
Micro Chip | STV-02E | >2 | – | 1Hz~4kHZ | <600 | >4 |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STU-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400/td> | >2 |
Teem Photonics