世界初、透過型アダプティブレンズ
最先端光学デバイス/アダプティブオプティクス Dynamic optics 透過型アダプティブレンズ/シャックハルトマンセンサー
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
6つもの波長が一つのファイバーに!!
標準搭載レーザー数 | 2波長、4波長、6波長(それ以上ご希望の場合は御問い合わせください) |
---|---|
波長(縦モードマルチ) | 375nm, 405nm, 445nm, 488nm, 520nm, 532nm, 553nm, 561nm, 638nm, 660nm, 785nm, 830nm,1064nm |
出力 | 5mW-500mW |
OXXIUS
モノリシックキャビティ狭線幅DPSS(半導体励起固体)レーザーおよび高速変調可能半導体レーザーモジュール
スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|
DPSSレーザー | ||||
モデル | 波長 | 出力 | ||
ローノイズ | ハイパワー | ローノイズ | ハイパワー | LCX-532L | – | 532.3 nm | 50~500mW | – |
LCX-553L | – | 553nm | 50~200mW | – |
LCX-561L | – | 561.4nm | 50~300mW | – | 半導体レーザー |
モデル | 波長 | 出力 | ||
ローノイズ | ハイパワー | ローノイズ | ハイパワー | |
LBX-375 | LBX-375HPE | 375nm | 70mW | 200,400mW |
LBX-405 | LBX-405HPE | 405nm | 50,100,180,300mW | 900,1200mW |
LBX-445 | – | 445nm | 100,500mW | – |
LBX-450 | LBX-450HPE | 450nm | 70mW | 650,1200mW |
LBX-458 | – | 458nm | 500mW | – |
LBX-473 | LBX-473HPE | 473nm | 100,300mW | 1000mW |
LBX-488 | LBX-488HPE | 488nm | 40,50,60,100,150,200mW | 1000,2000mW |
LBX-505 | – | 505nm | 70mW | – |
LBX-515 | – | 515nm | 150mW | – |
– | LBX-520HPE | 520nm | – | 800mW |
LBX-522 | – | 522nm | 70,100mW | – |
LBX-633 | – | 633nm | 100mW | – |
LBX-638 | LBX-638HPE | 638nm | 100,150,180mW | 1100mW |
LPX-640L | – | 639.7 nm | 300,500mW | – |
LBX-642 | – | 642nm | 140mW | – |
LBX-647 | – | 647nm | 140mW | – |
LBX-660 | – | 660nm | 100mW | – |
LBX-730 | – | 730nm | 40mW | – |
– | LBX-750HPE | 750nm | – | 1200mW |
LBX-785 | LBX-785HPE | 785nm | 100,250,350mW | 800mW |
– | LBX-940HPE | 940nm | – | 800mW |
LBX-980 | – | 980nm | 200mW | – |
LBX-1064 | – | 1064nm | 200mW | – |
OXXIUS
優れたビーム品質とを有するアルゴン(Ar)イオンガスレーザー
波長 | 458-532nm |
---|---|
出力 | 3mW~200mW |
National Laser
ロースペックル半導体レーザー
波長 | 375nm~1500nm |
---|---|
出力 | 1mW~5W |
Pavilion Integration Corporation
直進性の優れた各種手動マニピュレーター!
Siskiyou
微動も粗動も可能、複数可能設置な自動マニピュレーター!
Siskiyou
直感的な操作が可能なハイドリック式マニピュレーター!
Siskiyou
各ご用途に合わせた顕微鏡プラットフォームが提供可!
Siskiyou
高剛性!対物レンズ用アクチュエーター
ストローク | 分解能 | センサータイプ | |
---|---|---|---|
MIPOS 20 | 20um / 16um | 0.04nm/1nm(SG) | SG |
MIPOS 100 | 100um / 80um | 0.2nm/2nm(SG) | SG |
MIPOS 250 | 250um / 200um | 0.5nm/5nm(SG)/1nm(CAP) | SG/CAP |
nano MIPOS 400 | 400um / 320um | 0.8nm/1nm(CAP) | CAP |
MIPOS 500 | 500um / 400um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
MIPOS 600 | 600um / 500um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
Piezosystem Jena