6つもの波長が一つのファイバーに!!
縦モード単一/波長安定化/狭帯域/モードホップフリーレーザー Oxxius 小型多波長コンバイナー
標準搭載レーザー数 | 2波長、4波長、6波長(それ以上ご希望の場合は御問い合わせください) |
---|---|
波長(縦モードマルチ) | 375nm, 405nm, 445nm, 488nm, 520nm, 532nm, 553nm, 561nm, 638nm, 660nm, 785nm, 830nm,1064nm |
出力 | 5mW-500mW |
OXXIUS
6つもの波長が一つのファイバーに!!
標準搭載レーザー数 | 2波長、4波長、6波長(それ以上ご希望の場合は御問い合わせください) |
---|---|
波長(縦モードマルチ) | 375nm, 405nm, 445nm, 488nm, 520nm, 532nm, 553nm, 561nm, 638nm, 660nm, 785nm, 830nm,1064nm |
出力 | 5mW-500mW |
OXXIUS
モノリシックキャビティ狭線幅DPSS(半導体励起固体)レーザーおよび高速変調可能半導体レーザーモジュール
スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|
DPSSレーザー | ||||
モデル | 波長 | 出力 | ||
ローノイズ | ハイパワー | ローノイズ | ハイパワー | LCX-532L | – | 532.3 nm | 50~500mW | – |
LCX-553L | – | 553nm | 50~200mW | – |
LCX-561L | – | 561.4nm | 50~300mW | – | 半導体レーザー |
モデル | 波長 | 出力 | ||
ローノイズ | ハイパワー | ローノイズ | ハイパワー | |
LBX-375 | LBX-375HPE | 375nm | 70mW | 200,400mW |
LBX-405 | LBX-405HPE | 405nm | 50,100,180,300mW | 900,1200mW |
LBX-445 | – | 445nm | 100,500mW | – |
LBX-450 | LBX-450HPE | 450nm | 70mW | 650,1200mW |
LBX-458 | – | 458nm | 500mW | – |
LBX-473 | LBX-473HPE | 473nm | 100,300mW | 1000mW |
LBX-488 | LBX-488HPE | 488nm | 40,50,60,100,150,200mW | 1000,2000mW |
LBX-505 | – | 505nm | 70mW | – |
LBX-515 | – | 515nm | 150mW | – |
– | LBX-520HPE | 520nm | – | 800mW |
LBX-522 | – | 522nm | 70,100mW | – |
LBX-633 | – | 633nm | 100mW | – |
LBX-638 | LBX-638HPE | 638nm | 100,150,180mW | 1100mW |
LPX-640L | – | 639.7 nm | 300,500mW | – |
LBX-642 | – | 642nm | 140mW | – |
LBX-647 | – | 647nm | 140mW | – |
LBX-660 | – | 660nm | 100mW | – |
LBX-730 | – | 730nm | 40mW | – |
– | LBX-750HPE | 750nm | – | 1200mW |
LBX-785 | LBX-785HPE | 785nm | 100,250,350mW | 800mW |
– | LBX-940HPE | 940nm | – | 800mW |
LBX-980 | – | 980nm | 200mW | – |
LBX-1064 | – | 1064nm | 200mW | – |
OXXIUS
ロースペックル半導体レーザー
波長 | 375nm~1500nm |
---|---|
出力 | 1mW~5W |
Pavilion Integration Corporation