世界初、透過型アダプティブレンズ
最先端光学デバイス/アダプティブオプティクス Dynamic optics 透過型アダプティブレンズ/シャックハルトマンセンサー
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO
ロースペックル半導体レーザー
波長 | 375nm~1500nm |
---|---|
出力 | 1mW~5W |
Pavilion Integration Corporation
世界最高速14マイクロ秒(70kHz)で高速オートフォーカス
焦点距離可変レンズ(TAGLENS-T1) | ||
---|---|---|
共振周波数 | 70kHz | |
有効開口径 | φ11mm | |
透過率 | 90%以上(λ400nm – 700 nm) | |
設定可能屈折力振幅 | 0.7D – 1D | |
設置可能姿勢 | 全方向 | |
性能保証温度範囲 | 15℃~30℃ | |
動作温度・湿度 | 10℃~40℃/40%~70%RH以下(結露無きこと) | |
保管温度・湿度 | -10℃~50℃/80%RH以下(結露無きこと) | |
質量 | 約0.6㎏ |
Mitutoyo