特許技術新モードロック方式産業グレードの1050/525nm固体ウルトラファーストレーザー
フェムト秒レーザー Lithium Laser 固体レーザー
Model | 波長 | パルス幅 | 平均出力 | M2 | ウォームアップ時間 |
---|---|---|---|---|---|
LithiumSix-1050 | 1050nm | <150fs | 3,5,7,10W | <1.1 | <15分 |
LithiumSix-525 | 525nm | <150fs | 1.5,2.5,3.5,5W | <1.1 | <15分 |
Lithium Laser
特許技術新モードロック方式産業グレードの1050/525nm固体ウルトラファーストレーザー
Model | 波長 | パルス幅 | 平均出力 | M2 | ウォームアップ時間 |
---|---|---|---|---|---|
LithiumSix-1050 | 1050nm | <150fs | 3,5,7,10W | <1.1 | <15分 |
LithiumSix-525 | 525nm | <150fs | 1.5,2.5,3.5,5W | <1.1 | <15分 |
Lithium Laser
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
特許技術新モードロック方式産業グレードの3波長同時発振固体ウルトラファースト秒レーザー
Model | 波長 | パルス幅 | 平均出力 | M2 | ウォームアップ時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lithiumsix-912 | 940nm | <180fs | 1W | <1.1 | <15分 |
1050nm | <150fs | 2W | |||
1200nm | <160fs | 1.5W |
Lithium Laser
世界最高速14マイクロ秒(70kHz)で高速オートフォーカス
焦点距離可変レンズ(TAGLENS-T1) | ||
---|---|---|
共振周波数 | 70kHz | |
有効開口径 | φ11mm | |
透過率 | 90%以上(λ400nm – 700 nm) | |
設定可能屈折力振幅 | 0.7D – 1D | |
設置可能姿勢 | 全方向 | |
性能保証温度範囲 | 15℃~30℃ | |
動作温度・湿度 | 10℃~40℃/40%~70%RH以下(結露無きこと) | |
保管温度・湿度 | -10℃~50℃/80%RH以下(結露無きこと) | |
質量 | 約0.6㎏ |
Mitutoyo
小型高剛性3軸ステージ
Xストローク | 30㎜ | 60㎜ |
---|---|---|
Yストローク | 30㎜ | 60㎜ |
Zストローク | 30㎜ | 30㎜ |
繰り返し精度 | ±30nm | ±30nm |
最大負荷 | お問い合わせください。 | |
走り精度 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
小型長ストロークXYZ3軸ピエゾステージ
モデル | ストロークum(オープン/クローズ) | 開口 | センサータイプ |
---|---|---|---|
MicroTritor | 9 | – | – |
miniTritor | 38 | – | – |
Tritor38 | 38/30 | – | SG |
Tritor50 | 50/40 | – | – |
Tritor100 | 100/80 | – | SG, CAP |
Tritor102 | 100/80 | φ40㎜ | SG, CAP |
Tritor320 | 50X50Y400Z/40X40Y320Z | 150x150mm | CAP |
Tritor400 | 400/320 | 12.5㎜ | SG, CAP |
詳細は仕様をダウンロードして、ご確認ください。
Piezosystem Jena
高剛性!対物レンズ用アクチュエーター
ストローク | 分解能 | センサータイプ | |
---|---|---|---|
MIPOS 20 | 20um / 16um | 0.04nm/1nm(SG) | SG |
MIPOS 100 | 100um / 80um | 0.2nm/2nm(SG) | SG |
MIPOS 250 | 250um / 200um | 0.5nm/5nm(SG)/1nm(CAP) | SG/CAP |
nano MIPOS 400 | 400um / 320um | 0.8nm/1nm(CAP) | CAP |
MIPOS 500 | 500um / 400um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
MIPOS 600 | 600um / 500um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
Piezosystem Jena