様々な材料の加工が可能となる515nmピコ秒レーザー!
ピコ秒レーザー Advalue Photonics 515nm ピコ秒ファイバーレーザー
波長 | 515nm |
---|---|
平均出力 | ~30W |
パルス幅 | 50psec | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
様々な材料の加工が可能となる515nmピコ秒レーザー!
波長 | 515nm |
---|---|
平均出力 | ~30W |
パルス幅 | 50psec | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
波長 | 1.55μm |
---|---|
平均出力 | ~10W |
パルスエナジー | <1mJ |
パルス幅 | 2nsec~300nsec |
繰り返し周波数 | 1kHz~10kHz | M2 | < 1.2 |
AdValue Photonics
様々な材料の加工が可能となるピコ秒レーザー!
波長 | 1030nm |
---|---|
平均出力 | 15W~100W |
パルス幅 | 15psec or 50psec |
繰り返し周波数 | 100kHz~1MHz | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
世界最小クラスの1µm用ファイバーアンプ!
AdValue Photonics
ニーズ高まる2μmファイバーレーザー!
波長 | 1.95±0.05μm |
---|---|
出力 | 5mW~1W |
パルス幅 | 350fsec~3psec |
AdValue Photonics
M2測定器にアップグレード可能なビームプロファイラー!
BA-CAMセンサー(標準タイプ) | |
---|---|
センサー | CMOS |
解像度 | 2048×2048 |
画素サイズ | 5.5×5.5µm |
実効エリア | 11.26mmx11.26mm |
フレームレート | <50fps |
インターフェース | GigE RJ45 |
サイズ | 59.3mmx37.3mmx37.3mm |
重量 | 120g |
測定波長 | 190~1100nm |
HAAS Laser Technologies Inc.
レーザー用オプティクス 波長板
Autex
レーザー用オプティクス ミラー
Autex
レーザー用オプティクス 偏光ビームスプリッター
Autex
高精度リアルタイムパルス幅測定器FROG SCAN
オートコリレーター仕様 | |
---|---|
対応波長 | 450nm-1800nm (1.8-3.4µmをご希望の場合はお問い合わせください) |
計測可能パルス幅 | 12fs-10ps |
分解能 | <2fs |
オプティカルディレイ | 1fs |
感度 (Pav・Ppk) | <0.1W2(Ultra : <0.01W2) |
入力ビームサイズ | 2 – 4mm collimated |
サイズ | 16cm × 30.5cm(Ultra : 30cm×30cm) |
解析ソフト | 同梱 |
Mesaphotonics
ファイバーレーザー作成、ファイバー系での変調に必須の低挿入損失、高消光比のファイバーAOM、ファイバーパルスピッカー
対応波長帯域 | 450 ~ 2000nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 300MHz |
ファイバー | PM, SM |
Rise/Fall time | 6nsec ~ 100nsec |
媒質 | TeO2, Amtir, Silicon |
Gooch&Housego
高出力も可能な最高性能のCWファイバーレーザーアンプ
波長(nm) | 976±0.5 | 1030±0.5 | 1064±0.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 2, 5, 10 | 10, 20, 50 | 130 | 10, 20, 50 | 130 |
入力光源(mW) | 10-100 | ||||
ノイズ(RMS) | <0.2% | <0.02% | |||
ポインティングスタビリティ(µrad/℃) | <±0.5 |
Azur Light systems
2軸ミラーチルトピエゾステージ
稼働軸 | 2軸 |
---|---|
調節可能角度 | 0.3~28μrad |
分解能 | 10~900nm |
最大速度 | 25mrad/s |
積載量 | 100g |
質量 | 46g |
mechOnics
圧倒的に高い回折効率の超音波光変調器、周波数シフター!出力の調整、パルスピック、様々なご用途に!
対応波長帯域 | 257 ~ 10,600nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 600 MHz |
開口 | 0.1mm ~ 9.6mm |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
AlluxaのダイクロイックフィルターULTRAシリーズは、さまざまな光学系を最適化します!
Alluxa
高分解能アジャスター付きXYZフレクシャーステージ
シングルモードファイバー用アライメントシステム | |
---|---|
標準ファイバーフォルダー | 125/250 µmクラッド/ジャケット |
フォルダーオプション | FC/SMAコネクター |
ストローク | XYZ各軸2㎜ |
負荷 | 4.5㎏ |
サイズ | 95mm x 88mm x 76mm |
Elliot Scientific
高精度リアルタイムパルス幅測定器FROG SCAN
オートコリレーター仕様 | |
---|---|
入力波長域 | 検出器一覧表から選択 |
計測可能パルス幅 | <15fs-12ps |
最大画面表示時間域 | 30ps |
時間分解能 | <2fs |
光学遅延ステップ | 1fs |
リアルタイム感度 | ~1W2(I peak I ave) |
平均感度 | <0.1W2(I peak I ave) |
入力ビームサイズ | 2 – 4mm collimated |
入力偏光方向 | 水平もしくは垂直偏光 |
データ収集スピード | ~200 points per second |
サイズ | 16cm × 30.5cm |
解析ソフト | 標準装備 |
検出器一覧表 | |
---|---|
Detector for Autocorrelator |
Approximate Wavelengty Range |
GUVC | 290nm – 560nm |
GUVB | 330nm – 640nm |
GUVA | 390nm – 740nm |
GUVV | 410nm – 800nm |
GVGR | 580nm – 1080nm |
G1115 | 700nm – 1330nm |
Si | 1200nm – 2000nm |
INGAAS1 | 1800nm – 3400nm |
Mesaphotonics
M2のリアルタイム計測を実現!
BWA-CAM
測定M2値 | 1~40(実績値) |
---|---|
主なリアルタイム測定データ | M2、BPP、ビーム径、レイリーレンジ |
ビーム径 | 50~2000 µm(2Mピクセルカメラ使用) |
波長 | 266, 325~1200 nm |
測定パワー(最大) | CW:30 kW @ 1075 nm(実績値)、パルス:1 GW/cm2 @ 800 nm *外部アッテネーター使用 |
主な機能 | 3D表示、自動レポート作成、QCチェック、ログ記録 |
インターフェース | ギガビットイーサネット |
エクスポートデータ | データシート、RAWデータ |
計測時間 | 40~166 msec(PC性能による) |
繰り返し測定精度 | < ±0.5% |
キャリブレーション | 自動 or ユーザーによる手動 |
HAAS Laser Technologies Inc.
専門メーカーよりバラエティに富んだアイソレーターを数多く取り揃えております。
390-480nm | Isolation 30-55dB, Ins Loss 0.5-2.0dB, Transmission 63-89% |
---|---|
500-600nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-3.0dB, Transmission 50-95% |
600-700nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-2.3dB, Transmission 56-95% |
700-900nm | Isolation 30-63dB, Ins Loss 0.2-1.5dB, Transmission 70-95% |
900-1000nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-1.5dB, Transmission 70-95% |
1000-1100nm | Isolation 30-60dB, Ins Loss 0.2-1.5, Transmission 70-95% |
1100-1200nm | Isolation 30-38dB, Ins Loss 0.3-0.8, Transmission 85-93% |
Isowave
ご用途にあわせた多彩な誘電体多層膜コーティング技術
波長範囲 | 266 – 2100nm |
---|---|
損傷閾値 | 20J/cm2 at 20nsec, 20Hz(製品による) |
サイズ | ハーフインチおよび1インチ(2インチ以上も作成可能) |
Altechna
AlluxaのバンドパスフィルタULTRAシリーズは、さまざまな光学系を最適化します!
波長帯域 | 266nm~1650nm 各種 |
---|---|
バンド幅 | <0.1nm- 10nm |
透過率 | >90%(波長やその他の性能に依存) |
Alluxa