カスタムヘキサポッドステージ
自動ステージ Symetrie ヘキサポッド ステージ カスタム品
Symetrie
カスタムヘキサポッドステージ
Symetrie
パワフルヘキサポッドステージ AQUILON
XYストローク | ±800mm |
---|---|
Zストローク | ±650mm |
チルト | <±200° |
回転(ZΘ) | ±100° |
XYスピード | ±1800mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ2100mm 高さ(Z中間地点)3311mm |
耐荷重 | 6000kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ SIROCCO
XYストローク | ±600mm |
---|---|
Zストローク | ±500mm |
チルト,回転 | <±40° |
XYスピード | ±2000mm/s |
Zスピード | ±1600mm/s |
チルトスピード | ±200°/s |
回転スピード | ±100°/s |
サイズ | φ3350mm 高さ(Z中間地点)2850mm |
耐荷重 | 2000kg |
Symetrie
ダイナミックヘキサポッドステージ MISTRAL
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTRAL 600 | ±400 | ±300 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
MISTRAL 800 | ±460 | ±400 | ±30 | ±40 | 1000(耐荷重1000kg)/1200(耐荷重500kg) | 600(耐荷重1000kg)/1000(耐荷重500kg) | 50(耐荷重1000kg)/100(耐荷重500kg) | 70(耐荷重1000kg)/140(耐荷重500kg) | 1000/500 |
Symetrie
コンパクトダイナミックヘキサポッドステージ NOTUS
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ry Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTUS P | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 800 | 300 | 50 | 200 |
NOTUS V | ±250 | ±200 | ±25 | ±30 | 1200 | 640 | 135 | 100 |
Symetrie
500kg耐荷重のヘキサポッドステージ SURES
XYストローク | ±8mm |
---|---|
Zストローク | ±6mm |
チルト | <±1° |
回転(ZΘ) | ±1° |
繰り返し精度(XY) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Z) | ±0.13μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±0.5μrad |
サイズ | φ690mm 高さ(Z中間地点)360mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
1500kg耐荷重高安定高精度長ストロークヘキサポッドステージ JORAN
モデル名 | XYストローク (mm) |
Zストローク (mm) |
Rx Ryストローク (°) |
Rzストローク (°) |
XYスピード (mm/s) |
Zスピード(mm/s) | Rx Ryスピード (°/s) |
Rzスピード (°/s) |
耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORAN BJ | ±75 | ±50 | ±5 | ±8 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
JORAN UJ | ±170 | ±100 | ±10 | ±18 | 0.6 | 0.4 | 0.045 | 0.07 | 1500 |
Symetrie
高安定高精度ヘキサポッドステージ KUBAN
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±45mm |
チルト | <±5° |
回転(ZΘ) | ±10° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±0.2μm Z±0.1μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±2.5μrad Rz±4μrad |
サイズ | φ450mm 高さ(Z中間地点)600mm 開口φ200mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高精度長ストロークヘキサポッドステージ SIRIUS
XYストローク | ±150mm |
---|---|
Zストローク | ±100mm |
チルト | <±16° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | XY±3μm Z±2μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | RxRy±10μrad Rz±17.5μrad |
サイズ | φ520mm 高さ(Z中間地点)750mm |
耐荷重 | 500kg |
Symetrie
高耐荷重高精度ヘキサポッドステージ ZONDA
XYストローク | ±50mm/±200mm(長ストロークモデル) |
---|---|
Zストローク | ±25mm/±150mm(長ストロークモデル) |
チルト | <±10°/±20°(長ストロークモデル) |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad/±1μrad(長ストロークモデル) |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)360mm/φ720mm 高さ(Z中間地点)640mm(長ストロークモデル) |
耐荷重 | 400kg |
Symetrie
高精度ヘキサポッドステージ BREVA
XYストローク | ±75mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±20° |
回転(ZΘ) | ±22° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±2.5μrad |
サイズ | φ606mm 高さ(Z中間地点)350mm 開口φ250mm |
耐荷重 | 200kg |
Symetrie
シンプル高精度ヘキサポッドステージ PUNA
XYストローク | ±30mm |
---|---|
Zストローク | ±20mm |
チルト | <±11° |
回転(ZΘ) | ±20° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.75μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ320mm 高さ(Z中間地点)200mm 開口φ144mm |
耐荷重 | 25kg |
Symetrie
小型ダイナミックヘキサポッドステージ HEGOA
XYストローク | ±100mm |
---|---|
Zストローク | ±50mm |
チルト | <±23° |
回転(ZΘ) | ±30° |
XYZスピード | ±200mm/s |
チルト/回転スピード | ±50mm/s |
サイズ | φ322mm 高さ(Z中間地点)420mm |
耐荷重 | 50kg |
重量 | 3kg |
Symetrie
小径高精度ヘキサポッドステージ MAUKA
XYストローク | ±5mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±8° |
回転(ZΘ) | ±8° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.5μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±5μrad |
サイズ | φ107mm 高さ(Z中間地点)198mm 開口φ30mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ BORA
XYストローク | ±20mm |
---|---|
Zストローク | ±10mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±15° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.4μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±3.2μrad |
サイズ | φ210mm 高さ(Z中間地点)145mm 開口φ36mm |
耐荷重 | 10kg |
Symetrie
小型高精度ヘキサポッドステージ SOLANO
XYストローク | ±18mm |
---|---|
Zストローク | ±6.5mm |
チルト | <±10° |
回転(ZΘ) | ±21° |
繰り返し精度(XYZ) | ±0.25μm |
繰り返し精度(Rx, Ry, Rz) | ±4μrad |
サイズ | φ120mm 高さ(Z中間地点)104mm 開口φ32mm |
耐荷重 | 5kg |
Symetrie
次世代材料加工向けのフェムト秒レーザー
515-15-Yb-2500 | |
---|---|
出力 | 15 W @ 2500 kHz |
波長 | 515 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs – 4 ps(ソフトウェアにより調整可能) |
パルスエナジー | 15 µJ @ 1000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz |
1030-25-Yb-2500 | |
---|---|
出力 | 25 W @ 2500 kHz |
波長 | 1030 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs – 4 ps(ソフトウェアにより調整可能) |
パルスエナジー | 25 µJ @ 1000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz |
1950-8-T-2500 | 1950-8-T-2500-LP | |
---|---|---|
出力 | 8 W @ 2500 kHz | 8 W @ 2500 kHz |
波長 | 1950 nm | 1950 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.5 | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs +/- 100 fs | 500 fs +/- 100 fs |
パルスエナジー | 4 µJ @ 2000 kHz | 4 µJ @ 2000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz | Single Shot to 2500 kHz |
IRADION
長寿命Q-Switchナノ秒レーザー
355-8-V-60 | 355-6-V-80 | 355-3-V-150 | 355-3-V | 355-1-V-400 | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | 8 W @ 60 kHz | 6 W @ 80 kHz | 3 W @ 150 kHz | 3 W @ 40 kHz | 1 W @ 400 kHz |
波長 | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.4 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.4 |
パルスエナジー | 133 µJ @ 60 kHz | 75 µJ @ 80 kHz | 20 µJ @ 150 kHz | 75 µJ @ 40 kHz | 2.5 µJ @ 400 kHz |
パルス幅 | < 25 ns @ 60 kHz | < 35 ns @ 80 kHz | < 35 ns @ 150 kHz | < 35 ns @ 40 kHz | < 60 ns @ 400 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 500 kHz |
532-20-V | 532-20-V-100 | 532-10-V | 532-10-V-20 | 532-10-V-SP | 532-18-Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 20 W @ 40 kHz | 20 W @ 100 kHz | 10 W @ 40 kHz | 10 W @ 20 kHz | 10 W @ 40 kHz | 18 W @ 10 kHz |
波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.3 | < 1.4 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 |
パルスエナジー | 500 µJ @ 40 kHz | 200 µJ @ 100 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 500 µJ @ 20 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz |
パルス幅 | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 100 kHz | < 30 ns @ 40 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 500 kHz | 1 – 500 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 100 kHz |
1064-25-V | 1064-20-V-20 | 1064-16-V | 1064-16-V-LP | 1064-20-Y | 1064-12-Y-LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 23 W @ 50 kHz | 20 W @ 20 kHz | 14 W @ 50 kHz | 15 W @ 50 kHz | 18 W @ 10 kHz | 12 W @ 10 kHz |
波長 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルス幅 | < 40 ns @ 50 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 45 ns @ 50 kHz | < 100 ns @ 50 kHz | < 40 ns @ 10 kHz | < 100 ns |
パルスエナジー | 460 µJ @ 50 kHz | 1000 µJ @ 20 kHz | 280 µJ @ 50 kHz | 300 µJ @ 50 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz | 1.2 mJ @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 60 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 150 kHz | 1 – 50 kHz | 1 – 20 kHz |
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8 W @ 20 kHz |
波長 | 1342 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | M² < 1.2 |
パルス幅 | < 80 ns @ 20 kHz |
パルスエナジー | 400 µJ @ 20 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 50 kHz |
IRADION
超小型Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-V | 1064-3-V | |
---|---|---|
出力 | 6W@100kHz | 3W@100kHz |
波長 | 1064nm | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 50μJ@50kHz |
繰返し周波数 | 1HZ-200kHz | 1HZ-200kHz |
532-5-V | 532-2-V | 532-2-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 5W@50kHz | 2W@50kHz | 2W@10kHz |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 40μJ@50kHz | 200μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <12ns@50kHz | <15ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
355-1-V | 355-0.3-V | 355-0.3-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 1W@50kHz | 0.3W@50kHz | 0.3W@10kHz |
波長 | 355nm | 355nm | 355nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 20μJ@50kHz | 6μJ@50kHz | 30μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <10ns@50kHz | <13ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
IRADION
高出力Q-Switchナノ秒レーザー
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8W |
波長 | 1342nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 |
パルスエナジー | 100μJ |
繰返し周波数 | 1HZ-100kHz |
1064-30-V | |
---|---|
出力 | 30W |
波長 | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 375μJ |
パルス幅 | 30ns |
繰返し周波数 | 1Hz-150kHz |
532-40-V | 532-30-V | 532-25-V-300 | |
---|---|---|---|
出力 | 40W | 30W | 25W |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 |
パルスエナジー | 1000μJ | 750μJ | 83μJ |
パルス幅 | 15ns | 20ns | 100ns |
繰返し周波数 | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz |
IRADION
小型ヘキサポッド/多軸ステージ!
ストローク | XYZ±10mm,Θ(XYZ)±10° |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | 1kg |
PRECIBEO
位置ずれの気にならない硬化収縮率の低い光硬化樹脂!
Autex
手間のかかる工程、溶剤、残留接着剤の除去不要! 再利用可能でSDGsな UV 硬化型仮止め接着剤!
Autex
高剛性!対物レンズ用アクチュエーター
ストローク | 分解能 | センサータイプ | |
---|---|---|---|
MIPOS 20 | 20um / 16um | 0.04nm/1nm(SG) | SG |
MIPOS 100 | 100um / 80um | 0.2nm/2nm(SG) | SG |
MIPOS 250 | 250um / 200um | 0.5nm/5nm(SG)/1nm(CAP) | SG/CAP |
nano MIPOS 400 | 400um / 320um | 0.8nm/1nm(CAP) | CAP |
MIPOS 500 | 500um / 400um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
MIPOS 600 | 600um / 500um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
Piezosystem Jena
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
これでアウトガス対策もばっちり!接着剤レス波長板!
Autex
高精度・高損傷閾値を持つ平板型アキシコンレンズ(波長範囲330-2000nm, クリアアパチャー最大直径15mm)
材料 | 石英 |
---|---|
サイズ | Φ25.4mm |
頂点角度 | 90-179° |
コーティング | UV, VIS, NIR, uncoated |
Altechna
高出力レーザー対応アジマス、ラジアルコンバーター!
材料 | UVFS, IRFS |
---|---|
開口 | Φ2mm-Φ15mm |
対応波長 | 343nm-3μm |
Altechna
複数のビームの変調、偏光に!
下記一覧にないモデルもございますので、お気軽にお問い合わせください。
カスタム品についてもご相談ください。
モデル | 波長帯域 | Ch数 | Rise/fall time | 開口 | 駆動周波数 | 結晶 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMC 3160-8 | UV | 364nm | 8 | 21ns | 0.18mm | 160MHz | Fused Silica |
AOMC 125-24 | UV | 350-365nm | 24 | 23ns | 0.5mm | 125MHz | Crystalline Quartz |
AOMC 220-5 | UV | 413nm | 5 | 16ns | 0.24mm | 220MHz | Crystalline Quartz |
AOMC 220-4 | UV | 350-365nm | 4 | 16ns | 0.24mm | 190-250MHz | Crystalline Quartz |
AOMC 300-5 | UV | 413nm | 5 | 10ns | 0.2mm | 300MHz | Crystalline Quartz |
AOMC 3350-6 | Visible | 350-850nm | 6 | 7ns | 0.33mm | 350MHz | Tellurium Dioxide |
Gooch&Housego
世界最小級、わずか6g!クローズドループ制御可能の高速アクチュエーター
ストローク | 5-185mm |
---|---|
保持力 | 1N/3N |
アクチュエーター材質 | 陽極酸化アルミニウム(ハウジング)、ステンレススチール(ロッド、ハウジングカバー) |
寸法 | 22.7 x 14.8 x 5.4 mm(アクチュエーター部分) |
Xeryon
高出力用レーザーパワーアッテネーター
Autex
レーザー用オプティクス ミラー
Autex
レーザー用オプティクス 偏光ビームスプリッター
Autex
小型、高推力のフリクションベースピエゾモーター
PiezoMotor
圧倒的に高い回折効率の超音波光変調器、周波数シフター!出力の調整、パルスピック、様々なご用途に!
対応波長帯域 | 257 ~ 10,600nm |
---|---|
中心周波数 | 40 ~ 600 MHz |
開口 | 0.1mm ~ 9.6mm |
媒質 | TeO2, Crystaline-Quartz, Germanium |
Gooch&Housego
ハイエナジーピコ秒レーザー Power Chip (繰り返し周波数固定タイプ & 可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNP-M08010 | >80 | – | 下記(A)参照 | <500 | >160 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNG-M02010 | >20 | – | 下記(A)参照 | <400 | >50 |
PNG-M4005 | >35 | – | 下記(B)参照 | <400 | >80 | |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNV-M02510 | >25 | – | 下記(A)参照 | <350 | >60 |
PNV-M01050 | >10 | – | 下記(C)参照 | <350 | >30 | |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PNU-M01210 | >12 | – | 下記(A)参照 | <350 | >35 |
213nm レーザー仕様 | ||||||
Power Chip | PND-M00201 | >2 | – | 下記(D)参照 | <500 | >4 |
Teem Photonics
繰り返し周波数可変 小型モノリシックキャビティピコ秒レーザー Micro Chip (繰り返し周波数可変タイプ)
シリーズ | モデル名 | エネルギー (μJ) |
平均出力 (mW) |
繰り返し (kHz) |
パルス幅 (ps) |
ピーク出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1064nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STP-07E | >7 | – | 1Hz~4kHZ | <700 | >10 |
532nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STG-03E | >3 | – | 1Hz~4kHZ | <500 | >6 |
355nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STV-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400 | >2.5 |
Micro Chip | STV-02E | >2 | – | 1Hz~4kHZ | <600 | >4 |
266nm レーザー仕様 | ||||||
Micro Chip | STU-01E | >1 | – | 1Hz~4kHZ | <400/td> | >2 |
Teem Photonics
小型高剛性3軸ステージ
Xストローク | 30㎜ | 60㎜ |
---|---|---|
Yストローク | 30㎜ | 60㎜ |
Zストローク | 30㎜ | 30㎜ |
繰り返し精度 | ±30nm | ±30nm |
最大負荷 | お問い合わせください。 | |
走り精度 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
エアベアリング搭載Z軸ステージ
ストローク | お問い合わせください。 |
---|---|
繰り返し精度 | お問い合わせください。 |
走り精度 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
小型高剛性Z軸ステージ
ストローク | 6-50mm |
---|---|
繰り返し精度 | ±45nm |
走り精度 | お問い合わせください。 |
最大負荷 | お問い合わせください。 |
ALIO Industries
リニアモーター搭載で超大口径アパチャ薄型ステージ
開口径 | φ56~312mm |
---|---|
分解能 | 0.01-0.04 arc-sec |
繰り返し精度 | ~ ±30nm |
ALIO Industries
True nano Tech 薄型高剛性ステージ
ストローク | 30-450㎜ |
---|---|
繰り返し精度 | ±30nm |
分解能 | <5nm |
最大速度 | 0.5-1.0m/sec |
ALIO Industries
ALIO社が±30°の傾き可能なハイブリッドヘキサポッドをリリース!360°回転も可能!Patented 高剛性長ストロークヘキサポッドステージ
XYストローク | ≧60mm |
---|---|
Zストローク | ≧6mm |
チルト | <±30° |
回転(ZΘ) | 360° |
繰り返し精度 | ±80nm |
ALIO Industries
完全Reflectiveタイプのビームシェイパー。Reflective光学系なので、極短パルスレーザーに最適。
Cailabs
優れたビーム品質とを有するアルゴン(Ar)イオンガスレーザー
波長 | 458-532nm |
---|---|
出力 | 3mW~200mW |
National Laser