高精度リアルタイムパルス幅測定器FROG SCAN
フェムト秒レーザー用パルス幅測定器 FROG SCAN
オートコリレーター仕様 | |
---|---|
対応波長 | 450nm-1800nm (1.8-3.4µmをご希望の場合はお問い合わせください) |
計測可能パルス幅 | 12fs-10ps |
分解能 | <2fs |
オプティカルディレイ | 1fs |
感度 (Pav・Ppk) | <0.1W2(Ultra : <0.01W2) |
入力ビームサイズ | 2 – 4mm collimated |
サイズ | 16cm × 30.5cm(Ultra : 30cm×30cm) |
解析ソフト | 同梱 |
Mesaphotonics