ゼルニケ7次の項の補正が可能!
最先端光学デバイス/アダプティブオプティクス Phaseform 透過型デフォーマブルフェイズプレート(DPP)
アパチャーサイズ | 10㎜ |
---|---|
アクチュエーター数 | 63個 |
透過率 | >85% ※注 ARコート無し at 550nm |
サイズ | 45.50 x 59.75 x 14.80 mm³ |
重量 | 61g |
Phaseform
ゼルニケ7次の項の補正が可能!
アパチャーサイズ | 10㎜ |
---|---|
アクチュエーター数 | 63個 |
透過率 | >85% ※注 ARコート無し at 550nm |
サイズ | 45.50 x 59.75 x 14.80 mm³ |
重量 | 61g |
Phaseform
最大4kW対応可能なデフォーマブルミラー!
アパチャーサイズ | 10~25㎜ |
---|---|
ミラーサイズ | 10mm ~ 200mm |
アクチュエーター数 | 32~128 |
ミラーコーティング | metallic or dielectric (up to R>99.99%, high damage threshold) |
Dynamic optics
世界初、透過型アダプティブレンズ
アパチャーサイズ | 10-16-23㎜ カスタム5-30mm可 |
---|---|
レスポンスタイム | <5ms |
Dynamic optics
世界最高峰の精度、信頼性、デフォーマブルミラー
アクチュエーターピッチ | 0.8~20 mm |
---|---|
アパチャサイズ | 7.2~170㎜ |
アクチュエーター数 | 69~3228 個 |
Best flat | 7nm (rms) 3nmオプション有 |
MLA数 | 8×8~50×50 |
センサータイプ | SMOS, EMCCD, InGaAs |
Acquisition Time | ≺5670Hz |
ALPAO