特許取得の2µm用ファイバーアンプ!
ファイバーアンプ Advalue Photonics 2 μm 用ファイバーアンプ
AdValue Photonics
特許取得の2µm用ファイバーアンプ!
AdValue Photonics
特許SPSL技術で優れた安定性と性能を実現したUV-C LED光源(235nm, 255nm)
製品名 | パッケージタイプ | 放射出力 | 視野角 | 標準電圧 | 標準ワット数 |
---|---|---|---|---|---|
FAR UVC LED 235nm | FLAT LENS | 0.45mW @20mA | 120° | 5.8V | 0.12W |
FAR UVC LED 235nm | PARABOLIC LENS | 0.3mW @20mA | 30° | 5.8V | 0.12W |
FAR UVC LED 235nm | TO-39 BALL LENS | 0.22mW @20mA | 18° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | FLAT LENS | 1.15mW @20mA | 120° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | PARABOLIC LENS | 0.85mW @20mA | 30° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | TO-39 BALL LENS | 0.65mW @20mA | 18° | 5.8V | 0.12W |
Silanna UV
次世代材料加工向けのフェムト秒レーザー
515-15-Yb-2500 | |
---|---|
出力 | 15 W @ 2500 kHz |
波長 | 515 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs – 4 ps(ソフトウェアにより調整可能) |
パルスエナジー | 15 µJ @ 1000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz |
1030-25-Yb-2500 | |
---|---|
出力 | 25 W @ 2500 kHz |
波長 | 1030 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs – 4 ps(ソフトウェアにより調整可能) |
パルスエナジー | 25 µJ @ 1000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz |
1950-8-T-2500 | 1950-8-T-2500-LP | |
---|---|---|
出力 | 8 W @ 2500 kHz | 8 W @ 2500 kHz |
波長 | 1950 nm | 1950 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.5 | < 1.5 |
パルス幅 | 500 fs +/- 100 fs | 500 fs +/- 100 fs |
パルスエナジー | 4 µJ @ 2000 kHz | 4 µJ @ 2000 kHz |
繰り返し周波数 | Single Shot to 2500 kHz | Single Shot to 2500 kHz |
IRADION
スーパーコンティニュアム光発生用導波路デバイス
OCTAVE Photonics
長寿命Q-Switchナノ秒レーザー
355-8-V-60 | 355-6-V-80 | 355-3-V-150 | 355-3-V | 355-1-V-400 | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | 8 W @ 60 kHz | 6 W @ 80 kHz | 3 W @ 150 kHz | 3 W @ 40 kHz | 1 W @ 400 kHz |
波長 | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.4 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.4 |
パルスエナジー | 133 µJ @ 60 kHz | 75 µJ @ 80 kHz | 20 µJ @ 150 kHz | 75 µJ @ 40 kHz | 2.5 µJ @ 400 kHz |
パルス幅 | < 25 ns @ 60 kHz | < 35 ns @ 80 kHz | < 35 ns @ 150 kHz | < 35 ns @ 40 kHz | < 60 ns @ 400 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 500 kHz |
532-20-V | 532-20-V-100 | 532-10-V | 532-10-V-20 | 532-10-V-SP | 532-18-Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 20 W @ 40 kHz | 20 W @ 100 kHz | 10 W @ 40 kHz | 10 W @ 20 kHz | 10 W @ 40 kHz | 18 W @ 10 kHz |
波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.3 | < 1.4 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 |
パルスエナジー | 500 µJ @ 40 kHz | 200 µJ @ 100 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 500 µJ @ 20 kHz | 250 µJ @ 40 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz |
パルス幅 | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 100 kHz | < 30 ns @ 40 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 20 ns @ 40 kHz | < 40 ns @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 500 kHz | 1 – 500 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 100 kHz |
1064-25-V | 1064-20-V-20 | 1064-16-V | 1064-16-V-LP | 1064-20-Y | 1064-12-Y-LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 23 W @ 50 kHz | 20 W @ 20 kHz | 14 W @ 50 kHz | 15 W @ 50 kHz | 18 W @ 10 kHz | 12 W @ 10 kHz |
波長 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M² | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルス幅 | < 40 ns @ 50 kHz | < 10 ns @ 20 kHz | < 45 ns @ 50 kHz | < 100 ns @ 50 kHz | < 40 ns @ 10 kHz | < 100 ns |
パルスエナジー | 460 µJ @ 50 kHz | 1000 µJ @ 20 kHz | 280 µJ @ 50 kHz | 300 µJ @ 50 kHz | 1800 µJ @ 10 kHz | 1.2 mJ @ 10 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 300 kHz | 1 – 60 kHz | 1 – 300 kHz | 1 – 150 kHz | 1 – 50 kHz | 1 – 20 kHz |
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8 W @ 20 kHz |
波長 | 1342 nm |
ビーム品質 | TEM00 |
M² | M² < 1.2 |
パルス幅 | < 80 ns @ 20 kHz |
パルスエナジー | 400 µJ @ 20 kHz |
繰り返し周波数 | 1 – 50 kHz |
IRADION
超小型Q-Switchナノ秒レーザー
1064-6-V | 1064-3-V | |
---|---|---|
出力 | 6W@100kHz | 3W@100kHz |
波長 | 1064nm | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 50μJ@50kHz |
繰返し周波数 | 1HZ-200kHz | 1HZ-200kHz |
532-5-V | 532-2-V | 532-2-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 5W@50kHz | 2W@50kHz | 2W@10kHz |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 100μJ@50kHz | 40μJ@50kHz | 200μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <12ns@50kHz | <15ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
355-1-V | 355-0.3-V | 355-0.3-Y | |
---|---|---|---|
出力 | 1W@50kHz | 0.3W@50kHz | 0.3W@10kHz |
波長 | 355nm | 355nm | 355nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
パルスエナジー | 20μJ@50kHz | 6μJ@50kHz | 30μJ@10kHz |
パルス幅 | <12ns@50kHz | <10ns@50kHz | <13ns@10kHz |
繰返し周波数 | 1Hz-200kHz | 1Hz-200kHz | 1Hz-100kHz |
IRADION
高出力Q-Switchナノ秒レーザー
1342-8-V | |
---|---|
出力 | 8W |
波長 | 1342nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 |
パルスエナジー | 100μJ |
繰返し周波数 | 1HZ-100kHz |
1064-30-V | |
---|---|
出力 | 30W |
波長 | 1064nm |
ビーム品質 | TEM00 |
* M2 | < 1.2 |
パルスエナジー | 375μJ |
パルス幅 | 30ns |
繰返し周波数 | 1Hz-150kHz |
532-40-V | 532-30-V | 532-25-V-300 | |
---|---|---|---|
出力 | 40W | 30W | 25W |
波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
ビーム品質 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
* M2 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 |
パルスエナジー | 1000μJ | 750μJ | 83μJ |
パルス幅 | 15ns | 20ns | 100ns |
繰返し周波数 | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz | 1Hz-400kHz |
IRADION
独自技術LD励起型チタンサファイアフェムト秒レーザー
VIULASE
様々な材料の加工が可能となる515nmピコ秒レーザー!
波長 | 515nm |
---|---|
平均出力 | ~30W |
パルス幅 | 50psec | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
1.55 μmシングルモードファイバーレーザー
波長 | 1.55μm |
---|---|
平均出力 | ~10W |
パルスエナジー | <1mJ |
パルス幅 | 2nsec~300nsec |
繰り返し周波数 | 1kHz~10kHz | M2 | < 1.2 |
AdValue Photonics
様々な材料の加工が可能となるピコ秒レーザー!
波長 | 1030nm |
---|---|
平均出力 | 15W~100W |
パルス幅 | 15psec or 50psec |
繰り返し周波数 | 100kHz~1MHz | M2 | <1.3 |
AdValue Photonics
特許取得の世界最小クラス1µm用ファイバーアンプ!
AdValue Photonics
ニーズ高まる2μmファイバーレーザー!
波長 | 1.95±0.05μm |
---|---|
出力 | 5mW~1W |
パルス幅 | 350fsec~3psec |
AdValue Photonics
低ノイズ高速変調可能CW半導体レーザーモジュール