高出力も可能な最高性能のCWファイバーレーザーアンプ
ファイバーアンプ Azur 近赤外CWファイバーレーザー用増幅器
波長(nm) | 976±0.5 | 1030±0.5 | 1064±0.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 2, 5, 10 | 10, 20, 50 | 130 | 10, 20, 50 | 130 |
入力光源(mW) | 10-100 | ||||
ノイズ(RMS) | <0.2% | <0.02% | |||
ポインティングスタビリティ(µrad/℃) | <±0.5 |
Azur Light systems
高出力も可能な最高性能のCWファイバーレーザーアンプ
波長(nm) | 976±0.5 | 1030±0.5 | 1064±0.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 2, 5, 10 | 10, 20, 50 | 130 | 10, 20, 50 | 130 |
入力光源(mW) | 10-100 | ||||
ノイズ(RMS) | <0.2% | <0.02% | |||
ポインティングスタビリティ(µrad/℃) | <±0.5 |
Azur Light systems
世界最小クラスの1µm用ファイバーアンプ!
AdValue Photonics