特許SPSL技術で優れた安定性と性能を実現したUV-C LED光源(235nm, 255nm)
LED Silanna 遠紫外・深紫外LED
製品名 | パッケージタイプ | 放射出力 | 視野角 | 標準電圧 | 標準ワット数 |
---|---|---|---|---|---|
FAR UVC LED 235nm | FLAT LENS | 0.45mW @20mA | 120° | 5.8V | 0.12W |
FAR UVC LED 235nm | PARABOLIC LENS | 0.3mW @20mA | 30° | 5.8V | 0.12W |
FAR UVC LED 235nm | TO-39 BALL LENS | 0.22mW @20mA | 18° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | FLAT LENS | 1.15mW @20mA | 120° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | PARABOLIC LENS | 0.85mW @20mA | 30° | 5.8V | 0.12W |
DEEP UVC LED 255nm | TO-39 BALL LENS | 0.65mW @20mA | 18° | 5.8V | 0.12W |
Silanna UV