高分解能コンパクトOCT
OCT Lumedica 光干渉断層計(デモ機あり)
深さ方向分解能 | 4.5um 大気中、3um 組織/水中 |
---|---|
横方向分解能 | 4 x : 10um, 10 x : 5um, 40 x : 2um |
スキャン範囲 | 4 x :5mm, 10 x 2.5mm, 40 x : 1mm |
A-Scan ラインレート | 8,800/ 秒 |
B-Scan イメージレート | 12/ 秒 |
中心波長 | 880nm |
パワー | 750uW |
感度(OSNR) | 100dB |
システムサイズ | 11×6.4x4.8cm |
システム重量 | 4.0Kg |
Lumedica