ナノメートル精度のアクチュエーター!
アクチュエーター PRECIBEO ピエゾアクチュエーター
ストローク | 9mm |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | <0.5kg |
サイズ | 61x28x14mm |
PRECIBEO
ナノメートル精度のアクチュエーター!
ストローク | 9mm |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | <0.5kg |
サイズ | 61x28x14mm |
PRECIBEO
真空環境下でのオプティクスの制御をナノメートル分解能で!
ストローク | 9mm |
---|---|
分解能 | 2nm |
最大速度 | 8mm/s(無負荷時) |
最大荷重 | <1kg |
サイズ | 61x28x14 mm |
真空度 | 10〜6mbar |
PRECIBEO
世界最小級、わずか6g!クローズドループ制御可能の高速アクチュエーター
ストローク | 5-185mm |
---|---|
保持力 | 1N/3N |
アクチュエーター材質 | 陽極酸化アルミニウム(ハウジング)、ステンレススチール(ロッド、ハウジングカバー) |
寸法 | 22.7 x 14.8 x 5.4 mm(アクチュエーター部分) |
Xeryon
小型、高推力のフリクションベースピエゾモーター
PiezoMotor
小型長ストロークアクチュエーター
ストローク | 分解能 | 発生力 | |
---|---|---|---|
PX500 | 500um | 1.2nm | 35N |
PX1500 | 1500um | 3nm | 60N |
Piezosystem Jena
標準品のマイクロメーターに取り付けて、微動制御が可能
モデル | ストローク | 分解能 | 発生力 |
---|---|---|---|
MICI80 | 80um | 0.1nm | 216N |
MICI80SG | 80um / 64um | 0.1nm/2nm | 216N |
MICI180 | 180um | 0.4nm | 144N |
MICI180SG | 180um / 144um | 0.4nm/4nm | 144N |
MICI200 | 250um | 250um | 110N |
MICI200SG | 250um / 200um | 250nm/200nm | 110N |
Piezosystem Jena
エンコーダー付きピエゾモーター
NANOS Instruments
高剛性!対物レンズ用アクチュエーター
ストローク | 分解能 | センサータイプ | |
---|---|---|---|
MIPOS 20 | 20um / 16um | 0.04nm/1nm(SG) | SG |
MIPOS 100 | 100um / 80um | 0.2nm/2nm(SG) | SG |
MIPOS 250 | 250um / 200um | 0.5nm/5nm(SG)/1nm(CAP) | SG/CAP |
nano MIPOS 400 | 400um / 320um | 0.8nm/1nm(CAP) | CAP |
MIPOS 500 | 500um / 400um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
MIPOS 600 | 600um / 500um | 0.9nm/12nm(SG) | SG |
Piezosystem Jena