8チャネルパルス発生器
衛星測距 Autex RGG(Range Gate Generator)
入力信号仕様
信号名 | コネクタ | 入力インピーダンス | 入力レベル | パネル位置 |
---|---|---|---|---|
GPS入力 10MHz | BNC | 50Ω AC結合 | 0.25~2.4Vpp | リア |
GPS入力 1PPS | BNC | 50Ω | TTL | リア |
出力信号仕様
信号名 | コネクタ | 入力インピーダンス | 入力レベル | パネル位置 |
---|---|---|---|---|
T1,T2,T3,T4 | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
T5, T6 | BNC | 50Ω | TTL | リア |
G1 | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
G2 | BNC | 50Ω | NIM (反転) | フロント |
1PPS×3ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント×2、リア×1 |
1MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
10MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
10MHz×2ch | BNC | 50Ω | TTL | フロント |
Autex