超低価格安全保護ゴーグル
医療用安全UV保護ゴーグル
VLT | 91% |
---|---|
レンズカラー | クリア |
製品寸法 | 145mm x 145mm x 54mm |
Noir
超低価格安全保護ゴーグル
VLT | 91% |
---|---|
レンズカラー | クリア |
製品寸法 | 145mm x 145mm x 54mm |
Noir
IR用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
VIS用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
UV用 高品質・低価格・即納可能レーザーゴーグル
型式 | レーザーの種類 | 波長(nm) | 光学濃度 | %VLT | フィルター色 |
---|---|---|---|---|---|
ALX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 25% | ピンク |
720-840 | 6+ | ||||
755 | 7+ | ||||
810 | 7+ | ||||
AXX | アレキサンドライト/半導体(780) | 190-400 | 6+ | 33% | ピンク |
720-810 | 7+ | ||||
810-830 | 5+ | ||||
ARG | アルゴン/アルゴン2倍波 | 190-449 | 5+ | 39% | オレンジ |
450-532 | 6+ | ||||
CO2 | CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
DI2 | 半導体 | 180-390 | 6+ | 61% | ピンク |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 半導体 | 190-532 | 6+ | 32% | コハク |
785-830 | 5+ | ||||
RD2 | ルビー/半導体(780) | 190-400 | 5+ | 17% | グレー |
675-850 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
740-835 | 6+ | ||||
YG3 | Nd:YAG | 190-400 | 5+ | 59% | グリーン |
1064 | 7+ | ||||
950-1070 | 7+ | ||||
840-950 | 5+ | ||||
YG2 | Nd:YAG/広帯域 | 190-400 | 6+ | 25% | コハク |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
DBY | Nd:YAG/高調波(2,3,4倍波) | 190-534 | 6.5+ | 24% | コハク |
910-1070 | 6+ | ||||
850-1070 | 5+ |
Noir
優れた耐熱性と化学物質耐性を持つ石英キャピラリーと、幅広い帯域と出力に対応したインデックスモード光ファイバー
Molex